AML - EM-Tipp 2008 - Tipps  - Viertelfinale - 19. bis 22.06.08
Viertelfinale - 19. bis 22.06.08 Ergebnis Thorsten Gargamel Lemmy Fuwi
Portugal - Deutschland 2 : 3 - : - 0 3 : 1 0 1 : 0 0 1 : 2 2
Kroatien - Türkei 2 : 4 - : - 0 2 : 1 0 1 : 2 1 2 : 1 0
Niederlande - Russland 1 : 3 - : - 0 1 : 0 0 2 : 0 0 1 : 2 1
Spanien - Italien 4 : 2 - : - 0 3 : 2 1 1 : 2 0 1 : 2 0
0 1 1 3
Viertelfinale - 19. bis 22.06.08 Ergebnis Holger Harry TeBe Toddy
Portugal - Deutschland 2 : 3 - : - 0 3 : 0 0 0 : 1 2 5 : 6 2
Kroatien - Türkei 2 : 4 - : - 0 4 : 5 1 2 : 1 0 2 : 1 0
Niederlande - Russland 1 : 3 - : - 0 4 : 2 0 1 : 2 1 2 : 0 0
Spanien - Italien 4 : 2 - : - 0 1 : 2 0 0 : 1 0 0 : 1 0
0 1 3 2
Viertelfinale - 19. bis 22.06.08 Ergebnis Detlev Micky Bodo Holly
Portugal - Deutschland 2 : 3 2 : 3 3 6 : 7 2 2 : 1 0 1 : 2 2
Kroatien - Türkei 2 : 4 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 3 : 1 0
Niederlande - Russland 1 : 3 3 : 1 0 7 : 6 0 3 : 1 0 3 : 1 0
Spanien - Italien 4 : 2 0 : 1 0 3 : 1 2 1 : 2 0 1 : 2 0
3 4 0 2
Viertelfinale - 19. bis 22.06.08 Ergebnis Carsten Rainer
Portugal - Deutschland 2 : 3 - : - 0 1 : 2 2
Kroatien - Türkei 2 : 4 - : - 0 2 : 1 0
Niederlande - Russland 1 : 3 - : - 0 2 : 0 0
Spanien - Italien 4 : 2 - : - 0 0 : 1 0
0 2