BTC Die Ahnungslosen von 1986 - Saison Saison 2011/2012
4. Spieltag - 26.08. bis 28.08.2011
Normale Tipps Ergebnis Thorsten Lemmy Fuwi Harry Holly Carsten Rainer
Bayer 04 Leverkusen - BV Borussia Dortmund 0 : 0 2 : 1 0 1 : 1 2 1 : 1 2 1 : 1 2 1 : 1 2 1 : 3 0 0 : 1 0
FC Schalke 04 - Bor. Mönchengladbach 1 : 0 2 : 1 2 2 : 1 2 3 : 1 1 1 : 1 0 2 : 0 1 2 : 2 0 2 : 1 2
Hamburger SV - 1. FC Köln 3 : 4 2 : 1 0 1 : 0 0 1 : 2 2 2 : 1 0 1 : 0 0 1 : 0 0 2 : 1 0
Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 1 : 1 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 0 0 2 : 1 0 3 : 1 0 2 : 2 2
1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 0 2 : 1 2 2 : 0 1 1 : 1 0 2 : 0 1 2 : 0 1 2 : 1 2 2 : 1 2
SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3 : 0 2 : 1 1 2 : 1 1 1 : 2 0 0 : 1 0 1 : 1 0 0 : 2 0 1 : 2 0
1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München 0 : 3 0 : 1 1 1 : 2 1 1 : 2 1 0 : 3 3 1 : 3 1 2 : 1 0 0 : 2 1
TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen 1 : 2 0 : 1 2 2 : 1 0 2 : 2 0 2 : 1 0 2 : 1 0 1 : 3 1 2 : 2 0
Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart 1 : 0 2 : 1 2 1 : 1 0 2 : 1 2 1 : 1 0 1 : 2 0 0 : 1 0 1 : 1 0
Punkte "Normale Tipps" 10 7 8 6 5 3 7
Ewige Tipps Ergebnis Thorsten Lemmy Fuwi Harry Holly Carsten Rainer
Bayer 04 Leverkusen - BV Borussia Dortmund 0 : 0 2 : 1 0 2 : 1 0 1 : 2 0 2 : 2 2 2 : 1 0 4 : 5 0 2 : 2 2
FC Schalke 04 - Bor. Mönchengladbach 1 : 0 2 : 1 2 2 : 0 1 2 : 0 1 3 : 1 1 2 : 0 1 4 : 2 1 3 : 1 1
Hamburger SV - 1. FC Köln 3 : 4 2 : 1 0 1 : 1 0 1 : 1 0 2 : 1 0 3 : 1 0 2 : 0 0 3 : 1 0
Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 1 : 1 2 : 1 0 2 : 0 0 1 : 1 3 5 : 1 0 2 : 1 0 3 : 2 0 1 : 0 0
1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 0 2 : 1 2 2 : 1 2 2 : 1 2 3 : 1 1 1 : 0 3 2 : 1 2 1 : 0 3
SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3 : 0 1 : 0 1 1 : 1 0 1 : 1 0 1 : 1 0 1 : 2 0 1 : 3 0 2 : 1 1
1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München 0 : 3 2 : 1 0 2 : 0 0 1 : 2 1 1 : 2 1 1 : 3 1 0 : 5 1 1 : 1 0
TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen 1 : 2 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 3 : 2 0 2 : 0 0
Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart 1 : 0 2 : 1 2 1 : 1 0 1 : 1 0 0 : 0 0 1 : 2 0 3 : 2 2 2 : 1 2
Punkte "Ewige Tipps" 7 3 7 5 5 6 9
             
Gesamtpunkte Spieltag 17 10 15 11 10 9 16
             
Rainers Tippabgabe war zu spät für die AML, jedoch noch rechtzeitig für die Ahnungslosen.