Ahnungslose-Maurer-Liga 4 d - Tipps der Saison 2011/2012
4. Spieltag - 26.08. bis 28.08.2011 Ergebnis Bambino bina Dynamo1966 EISENFUSS Herbysline Kerstin
Bayer 04 Leverkusen - BV Borussia Dortmund 0 : 0 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 1 2 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 2 0
FC Schalke 04 - Bor. Mönchengladbach 1 : 0 1 : 1 0 2 : 1 2 3 : 1 1 2 : 1 2 1 : 1 0 2 : 1 2
Hamburger SV - 1. FC Köln 3 : 4 2 : 1 0 3 : 0 0 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 1 : 2 2
Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 1 : 1 2 : 2 2 2 : 1 0 2 : 0 0 3 : 1 0 1 : 0 0 2 : 1 0
1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 0 2 : 0 1 2 : 0 1 2 : 1 2 2 : 0 1 2 : 1 2 1 : 1 0
SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3 : 0 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 2 0 0 : 2 0 2 : 1 1
1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München 0 : 3 0 : 3 3 1 : 3 1 0 : 2 1 1 : 4 2 1 : 3 1 1 : 2 1
TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen 1 : 2 1 : 2 3 1 : 1 0 1 : 2 3 1 : 2 3 2 : 1 0 1 : 1 0
Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart 1 : 0 1 : 2 0 1 : 1 0 1 : 2 0 2 : 1 2 1 : 1 0 1 : 2 0
9 4 9 10 3 6
4. Spieltag - 26.08. bis 28.08.2011 Ergebnis Klaus krümel Leonie Marco Matti Micha96
Bayer 04 Leverkusen - BV Borussia Dortmund 0 : 0 2 : 2 2 1 : 3 0 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 2 0 3 : 1 0
FC Schalke 04 - Bor. Mönchengladbach 1 : 0 1 : 2 0 1 : 2 0 2 : 1 2 2 : 1 2 1 : 3 0 2 : 1 2
Hamburger SV - 1. FC Köln 3 : 4 0 : 0 0 2 : 1 0 2 : 1 0 0 : 0 0 2 : 1 0 3 : 1 0
Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 1 : 1 2 : 0 0 2 : 1 0 2 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 2 : 1 0
1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 0 2 : 1 2 1 : 2 0 1 : 1 0 2 : 1 2 2 : 1 2 2 : 1 2
SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3 : 0 2 : 1 1 1 : 2 0 2 : 1 1 1 : 0 1 1 : 2 0 1 : 3 0
1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München 0 : 3 0 : 3 3 0 : 3 3 1 : 2 1 1 : 3 1 1 : 3 1 2 : 3 1
TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen 1 : 2 2 : 0 0 1 : 3 1 1 : 2 3 2 : 1 0 2 : 3 2 2 : 1 0
Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart 1 : 0 2 : 1 2 1 : 2 0 2 : 1 2 1 : 1 0 2 : 1 2 3 : 2 2
10 4 9 6 7 7
4. Spieltag - 26.08. bis 28.08.2011 Ergebnis obelix1964 PowerSVW PUSKAS svw1899 v.Nistelrooy Welfilas
Bayer 04 Leverkusen - BV Borussia Dortmund 0 : 0 1 : 3 0 1 : 3 0 2 : 3 0 2 : 3 0 2 : 3 0 0 : 2 0
FC Schalke 04 - Bor. Mönchengladbach 1 : 0 2 : 1 2 2 : 0 1 2 : 2 0 1 : 1 0 1 : 1 0 1 : 1 0
Hamburger SV - 1. FC Köln 3 : 4 2 : 1 0 1 : 1 0 2 : 0 0 1 : 2 2 1 : 2 2 2 : 0 0
Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 1 : 1 1 : 1 3 2 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 2 : 0 0
1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 0 1 : 0 3 1 : 0 3 3 : 2 2 0 : 0 0 0 : 0 0 3 : 1 1
SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3 : 0 2 : 1 1 1 : 1 0 2 : 2 0 1 : 5 0 1 : 5 0 1 : 0 1
1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München 0 : 3 1 : 3 1 0 : 2 1 2 : 4 1 0 : 3 3 0 : 3 3 1 : 4 2
TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen 1 : 2 2 : 3 2 0 : 2 1 2 : 2 0 2 : 2 0 2 : 2 0 2 : 1 0
Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart 1 : 0 1 : 1 0 1 : 1 0 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 2 0 2 : 1 2
12 6 3 5 5 6
Spiele vom 4. Spieltag - 26.08. bis 28.08.2011
Stand nach den oben ausgewerteten Spielen Quelle der Tipps für Nichttipper: Tipper Quelle (z. B. Name der Zeitschrift)
Leonie - krümel   9 : 4 I. d. R. wird nur eine Quelle pro Spieltag verwendet werden. Lediglich wenn beide Tipper einer Paarung nicht getippt haben, wird auf verschiedene Quellen zurückgegriffen. svw1899 SportBild - Marco Fenske
obelix1964 - Klaus 12 : 10 v.Nistelrooy SportBild - Marco Fenske
PowerSVW - bina   6 : 4 - -
Dynamo1966 - EISENFUSS 9 : 10 - -
Marco - Bambino   6 : 9 - -
Micha96 - Kerstin 7 : 6
Herbysline - v.Nistelrooy   3 : 5
svw1899 - Matti 5 : 7
PUSKAS - Welfilas   3 : 6