Ahnungslose-Maurer-Liga 2 - Tipps der Saison 2011/2012
21. Spieltag - 10.02. bis 12.02.2012 Ergebnis AmicX Bein-Godik Brisko Champ Chris Harry
BV Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 1 : 0 2 : 1 2 2 : 1 2 3 : 2 2 2 : 1 2 3 : 0 1 3 : 1 1
Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 3 : 0 1 : 1 0 1 : 1 0 1 : 1 0 2 : 1 1 1 : 1 0 2 : 1 1
1. FC Köln - Hamburger SV 0 : 1 2 : 1 0 1 : 1 0 1 : 2 2 1 : 1 0 1 : 2 2 1 : 1 0
1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1 : 1 1 : 1 3 1 : 1 3 2 : 0 0 1 : 1 3 1 : 2 0 2 : 1 0
FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0 : 0 1 : 0 0 2 : 1 0 1 : 1 2 1 : 1 2 1 : 2 0 1 : 0 0
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3 : 2 2 : 0 1 2 : 0 1 3 : 1 1 2 : 1 2 1 : 0 2 2 : 0 1
FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2 : 0 2 : 0 3 3 : 0 1 4 : 0 1 3 : 0 1 2 : 0 3 3 : 0 1
SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 2 : 1 0 3 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0
VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 5 : 0 2 : 1 1 2 : 0 1 3 : 1 1 2 : 1 1 2 : 1 1 2 : 0 1
10 8 9 12 9 5
21. Spieltag - 10.02. bis 12.02.2012 Ergebnis Higgens Jugovic KD Lemmy Marlido Matte
BV Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 1 : 0 3 : 1 1 3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 1 2 2 : 1 2 3 : 1 1
Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 3 : 0 1 : 0 1 1 : 2 0 1 : 1 0 1 : 1 0 2 : 2 0 2 : 1 1
1. FC Köln - Hamburger SV 0 : 1 1 : 1 0 1 : 2 2 1 : 2 2 1 : 2 2 2 : 2 0 1 : 2 2
1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1 : 1 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 1 3 1 : 1 3 2 : 1 0 2 : 1 0
FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0 : 0 1 : 1 2 1 : 2 0 1 : 1 2 2 : 1 0 1 : 1 2 1 : 2 0
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3 : 2 2 : 1 2 3 : 1 1 2 : 1 2 2 : 0 1 2 : 0 1 2 : 1 2
FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2 : 0 3 : 1 2 3 : 1 2 3 : 1 2 2 : 0 3 3 : 0 1 3 : 0 1
SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0
VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 5 : 0 2 : 1 1 2 : 1 1 2 : 1 1 2 : 1 1 1 : 0 1 2 : 0 1
9 7 13 12 7 8
21. Spieltag - 10.02. bis 12.02.2012 Ergebnis Mekki Mucki89 Nor. Clubfan Preisie Takahara TeBe
BV Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 1 : 0 3 : 2 2 2 : 1 2 3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 0 1 2 : 0 1
Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 3 : 0 2 : 0 1 2 : 2 0 2 : 2 0 1 : 1 0 3 : 1 1 1 : 0 1
1. FC Köln - Hamburger SV 0 : 1 1 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 1 : 3 1 2 : 2 0 1 : 2 2
1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1 : 1 1 : 0 0 2 : 1 0 1 : 1 3 1 : 1 3 1 : 0 0 1 : 1 3
FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0 : 0 0 : 1 0 1 : 1 2 1 : 3 0 1 : 0 0 1 : 2 0 0 : 1 0
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3 : 2 2 : 1 2 2 : 1 2 2 : 0 1 2 : 1 2 2 : 0 1 1 : 0 2
FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2 : 0 4 : 0 1 2 : 1 1 3 : 0 1 3 : 0 1 3 : 0 1 2 : 0 3
SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 2 : 2 2 3 : 1 0 2 : 1 0 2 : 0 0 2 : 1 0 1 : 0 0
VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 5 : 0 1 : 1 0 2 : 1 1 2 : 1 1 2 : 0 1 3 : 1 1 2 : 0 1
8 8 7 9 5 13
Spiele vom 21. Spieltag - 10.02. bis 12.02.2012
Stand nach den oben ausgewerteten Spielen Quelle der Tipps für Nichttipper: Tipper Quelle (z. B. Name der Zeitschrift)
Jugovic - KD   7 : 13 I. d. R. wird nur eine Quelle pro Spieltag verwendet werden. Lediglich wenn beide Tipper einer Paarung nicht getippt haben, wird auf verschiedene Quellen zurückgegriffen. Preisie SportBild - Carli Underberg
Higgens - Mekki 9 : 8 - -
Bein-Godik - Mucki89   8 : 8 - -
Champ - Brisko 12 : 9 - -
AmicX - Lemmy   10 : 12 - -
Harry - Matte 5 : 8
Takahara - Chris   5 : 9
Marlido - Preisie 7 : 9
TeBe - Nor. Clubfan   13 : 7