Ahnungslose-Maurer-Liga 4 d - Tipps der Saison 2011/2012
21. Spieltag - 10.02. bis 12.02.2012 Ergebnis Bambino bina Dynamo1966 EISENFUSS Herbysline Kerstin
BV Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 1 : 0 3 : 1 1 2 : 1 2 2 : 1 2 2 : 1 2 2 : 0 1 3 : 1 1
Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 3 : 0 2 : 1 1 1 : 0 1 2 : 1 1 2 : 1 1 1 : 1 0 1 : 1 0
1. FC Köln - Hamburger SV 0 : 1 2 : 1 0 1 : 2 2 1 : 1 0 1 : 2 2 1 : 2 2 1 : 3 1
1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1 : 1 1 : 2 0 0 : 1 0 1 : 1 3 1 : 1 3 1 : 1 3 1 : 1 3
FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0 : 0 1 : 1 2 0 : 1 0 1 : 1 2 1 : 2 0 0 : 1 0 1 : 0 0
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3 : 2 2 : 1 2 2 : 1 2 2 : 1 2 2 : 0 1 2 : 1 2 2 : 1 2
FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2 : 0 3 : 1 2 2 : 0 3 3 : 1 2 3 : 0 1 3 : 0 1 3 : 0 1
SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 3 : 1 0 2 : 1 0 2 : 0 0
VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 5 : 0 1 : 1 0 1 : 1 0 2 : 0 1 2 : 1 1 1 : 0 1 2 : 0 1
8 10 13 11 10 9
21. Spieltag - 10.02. bis 12.02.2012 Ergebnis Klaus krümel Leonie Marco Matti Micha96
BV Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 1 : 0 3 : 1 1 3 : 1 1 1 : 2 0 2 : 1 2 3 : 1 1 3 : 1 1
Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 3 : 0 1 : 1 0 2 : 1 1 3 : 4 0 1 : 0 1 2 : 2 0 3 : 1 1
1. FC Köln - Hamburger SV 0 : 1 1 : 3 1 0 : 1 3 5 : 6 2 0 : 1 3 2 : 1 0 3 : 1 0
1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1 : 1 1 : 1 3 0 : 1 0 3 : 4 0 1 : 1 3 1 : 3 0 2 : 1 0
FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0 : 0 1 : 0 0 2 : 2 2 2 : 3 0 1 : 1 2 1 : 2 0 2 : 1 0
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3 : 2 2 : 1 2 1 : 2 0 1 : 1 0 2 : 0 1 3 : 1 1 3 : 1 1
FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2 : 0 3 : 0 1 3 : 1 2 3 : 1 2 4 : 0 1 4 : 1 1 3 : 1 2
SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 2 : 0 0 3 : 1 0 2 : 0 0 2 : 1 0 2 : 1 0 3 : 1 0
VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 5 : 0 2 : 0 1 1 : 2 0 3 : 1 1 1 : 0 1 2 : 1 1 3 : 1 1
9 9 5 14 4 6
21. Spieltag - 10.02. bis 12.02.2012 Ergebnis obelix1964 PowerSVW PUSKAS svw1899 Makler Welfilas
BV Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 1 : 0 2 : 0 1 3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 2 0 3 : 0 1 1 : 1 0
Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 3 : 0 2 : 2 0 2 : 0 1 1 : 1 0 2 : 1 1 1 : 1 0 2 : 0 1
1. FC Köln - Hamburger SV 0 : 1 1 : 3 1 1 : 1 0 2 : 1 0 1 : 2 2 0 : 1 3 1 : 1 0
1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1 : 1 1 : 2 0 2 : 1 0 1 : 2 0 2 : 1 0 1 : 1 3 1 : 1 3
FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0 : 0 1 : 1 2 1 : 0 0 2 : 0 0 1 : 1 2 1 : 1 2 0 : 2 0
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3 : 2 2 : 1 2 2 : 0 1 3 : 1 1 2 : 1 2 1 : 0 2 3 : 1 1
FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2 : 0 3 : 0 1 3 : 0 1 4 : 1 1 4 : 1 1 3 : 0 1 4 : 0 1
SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 2 : 1 0 3 : 1 0 2 : 2 2 3 : 1 0 2 : 0 0 2 : 0 0
VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 5 : 0 1 : 0 1 2 : 0 1 3 : 1 1 2 : 1 1 2 : 0 1 1 : 1 0
8 5 6 9 13 6
Spiele vom 21. Spieltag - 10.02. bis 12.02.2012
Stand nach den oben ausgewerteten Spielen Quelle der Tipps für Nichttipper: Tipper Quelle (z. B. Name der Zeitschrift)
krümel - Leonie   9 : 5 I. d. R. wird nur eine Quelle pro Spieltag verwendet werden. Lediglich wenn beide Tipper einer Paarung nicht getippt haben, wird auf verschiedene Quellen zurückgegriffen. Kerstin SportBild - Carli Underberg
Klaus - obelix1964 9 : 8 Klaus SportBild - Carli Underberg
bina - PowerSVW   10 : 5 - -
EISENFUSS - Dynamo1966 11 : 13 - -
Bambino - Marco   8 : 14 - -
Kerstin - Micha96 9 : 6
Makler - Herbysline   13 : 10
Matti - svw1899 4 : 9
Welfilas - PUSKAS   6 : 6