Ahnungslose-Maurer-Liga 2 - Tipps der Saison 2011/2012
25. Spieltag - 09.03. bis 11.03.2012 Ergebnis AmicX Bein-Godik Brisko Champ Chris Harry
FC Augsburg - BV Borussia Dortmund 0 : 0 1 : 2 0 1 : 1 2 0 : 1 0 0 : 3 0 0 : 1 0 0 : 2 0
VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 3 : 2 2 : 1 2 2 : 1 2 1 : 3 0 1 : 1 0 1 : 3 0 1 : 1 0
FC Schalke 04 - Hamburger SV 3 : 1 2 : 1 1 2 : 1 1 1 : 1 0 2 : 1 1 1 : 1 0 2 : 0 2
SV Werder Bremen - Hannover 96 3 : 0 2 : 1 1 2 : 2 0 1 : 1 0 2 : 1 1 2 : 2 0 2 : 1 1
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2 : 1 2 : 1 3 2 : 1 3 2 : 1 3 1 : 1 0 2 : 0 1 0 : 0 0
Bor. Mönchengladbach - SC Freiburg 0 : 0 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 0 0 2 : 1 0 2 : 0 0 3 : 0 0
VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0 2 : 0 0 2 : 0 0 4 : 1 0 2 : 1 0 2 : 1 0 2 : 0 0
FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 7 : 1 2 : 0 1 3 : 0 1 3 : 0 1 2 : 1 1 2 : 0 1 2 : 1 1
1. FC Köln - Hertha BSC Berlin 1 : 0 1 : 1 0 1 : 1 0 1 : 1 0 2 : 1 2 1 : 1 0 1 : 1 0
8 9 4 5 2 4
25. Spieltag - 09.03. bis 11.03.2012 Ergebnis Higgens Jugovic KD Lemmy Marlido Matte
FC Augsburg - BV Borussia Dortmund 0 : 0 0 : 2 0 0 : 2 0 1 : 3 0 0 : 2 0 1 : 3 0 0 : 2 0
VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 3 : 2 1 : 2 0 1 : 3 0 1 : 1 0 2 : 1 2 2 : 2 0 3 : 2 3
FC Schalke 04 - Hamburger SV 3 : 1 2 : 0 2 2 : 0 2 2 : 1 1 1 : 1 0 3 : 1 3 2 : 1 1
SV Werder Bremen - Hannover 96 3 : 0 1 : 1 0 1 : 1 0 2 : 1 1 2 : 1 1 2 : 1 1 2 : 1 1
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2 : 1 1 : 1 0 2 : 0 1 2 : 1 3 2 : 1 3 2 : 1 3 2 : 1 3
Bor. Mönchengladbach - SC Freiburg 0 : 0 1 : 0 0 2 : 0 0 3 : 1 0 2 : 0 0 3 : 1 0 1 : 0 0
VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0 2 : 1 0 3 : 0 0 3 : 1 0 2 : 0 0 3 : 0 0 3 : 1 0
FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 7 : 1 2 : 1 1 2 : 0 1 3 : 1 1 2 : 0 1 2 : 0 1 3 : 1 1
1. FC Köln - Hertha BSC Berlin 1 : 0 0 : 0 0 2 : 1 2 1 : 1 0 1 : 1 0 1 : 0 3 2 : 1 2
3 6 6 7 11 11
25. Spieltag - 09.03. bis 11.03.2012 Ergebnis Mekki Mucki89 Nor. Clubfan Preisie Takahara TeBe
FC Augsburg - BV Borussia Dortmund 0 : 0 0 : 2 0 0 : 3 0 0 : 2 0 1 : 3 0 1 : 4 0 1 : 3 0
VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 3 : 2 0 : 1 0 1 : 1 0 1 : 1 0 2 : 1 2 1 : 2 0 1 : 1 0
FC Schalke 04 - Hamburger SV 3 : 1 2 : 1 1 2 : 1 1 3 : 1 3 4 : 1 1 1 : 1 0 2 : 0 2
SV Werder Bremen - Hannover 96 3 : 0 1 : 0 1 2 : 1 1 2 : 2 0 4 : 2 1 1 : 1 0 1 : 1 0
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2 : 1 1 : 1 0 2 : 1 3 1 : 2 0 2 : 1 3 2 : 1 3 2 : 1 3
Bor. Mönchengladbach - SC Freiburg 0 : 0 2 : 0 0 2 : 1 0 2 : 0 0 1 : 0 0 3 : 0 0 2 : 0 0
VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0 3 : 0 0 2 : 0 0 3 : 1 0 3 : 0 0 2 : 1 0 2 : 0 0
FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 7 : 1 2 : 0 1 3 : 1 1 2 : 0 1 2 : 0 1 2 : 0 1 2 : 0 1
1. FC Köln - Hertha BSC Berlin 1 : 0 0 : 1 0 2 : 2 0 2 : 1 2 2 : 1 2 1 : 1 0 1 : 0 3
3 6 6 10 4 9
Spiele vom 25. Spieltag - 09.03. bis 11.03.2012
Stand nach den oben ausgewerteten Spielen Quelle der Tipps für Nichttipper: Tipper Quelle (z. B. Name der Zeitschrift)
AmicX - KD   8 : 6 I. d. R. wird nur eine Quelle pro Spieltag verwendet werden. Lediglich wenn beide Tipper einer Paarung nicht getippt haben, wird auf verschiedene Quellen zurückgegriffen. Chris SportBild - Dirk Schlickmann
Harry - Mekki 4 : 3 - -
Chris - Mucki89   2 : 6 - -
Matte - Brisko 11 : 4 - -
Takahara - Lemmy   4 : 7 - -
Jugovic - TeBe 6 : 9
Higgens - Marlido   3 : 11
Bein-Godik - Preisie 9 : 10
Champ - Nor. Clubfan   5 : 6