STC Die Maurer - Saison Saison 2011/2012
25. Spieltag - 09.03. bis 11.03.2012
Normale Tipps Ergebnis Gargamel Zehladilo TeBe Toddy Micky Bodo Holly
FC Augsburg - BV Borussia Dortmund 0 : 0 1 : 4 0 0 : 3 0 1 : 3 0 1 : 2 0 1 : 3 0 1 : 3 0 1 : 4 0
VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 3 : 2 2 : 1 2 1 : 2 0 1 : 1 0 0 : 2 0 2 : 1 2 1 : 2 0 1 : 2 0
FC Schalke 04 - Hamburger SV 3 : 1 3 : 2 1 3 : 1 3 2 : 0 2 2 : 0 2 3 : 1 3 2 : 0 2 2 : 1 1
SV Werder Bremen - Hannover 96 3 : 0 2 : 1 1 2 : 1 1 1 : 1 0 1 : 2 0 2 : 2 0 2 : 1 1 1 : 1 0
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2 : 1 1 : 1 0 0 : 1 0 2 : 1 3 1 : 1 0 2 : 1 3 1 : 1 0 1 : 1 0
Bor. Mönchengladbach - SC Freiburg 0 : 0 3 : 1 0 2 : 1 0 2 : 0 0 2 : 1 0 3 : 1 0 3 : 1 0 2 : 0 0
VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0 4 : 2 0 1 : 0 0 2 : 0 0 2 : 0 0 3 : 1 0 2 : 0 0 3 : 1 0
FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 7 : 1 3 : 0 1 4 : 0 1 2 : 0 1 3 : 1 1 3 : 1 1 3 : 1 1 2 : 0 1
1. FC Köln - Hertha BSC Berlin 1 : 0 1 : 2 0 1 : 2 0 1 : 0 3 1 : 2 0 2 : 2 0 2 : 1 2 1 : 1 0
Punkte "Normale Tipps" 5 5 9 3 9 6 2
Ewige Tipps Ergebnis Gargamel Zehladilo TeBe Toddy Micky Bodo Holly
FC Augsburg - BV Borussia Dortmund 0 : 0 2 : 1 0 0 : 3 0 1 : 4 0 1 : 3 0 1 : 2 0 1 : 1 2 1 : 3 0
VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 3 : 2 1 : 0 2 2 : 1 2 2 : 1 2 1 : 3 0 2 : 1 2 2 : 0 1 1 : 1 0
FC Schalke 04 - Hamburger SV 3 : 1 1 : 0 1 0 : 0 0 1 : 1 0 3 : 2 1 3 : 2 1 2 : 1 1 2 : 1 1
SV Werder Bremen - Hannover 96 3 : 0 2 : 1 1 1 : 0 1 1 : 2 0 2 : 1 1 2 : 2 0 1 : 1 0 2 : 0 1
1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2 : 1 1 : 3 0 0 : 1 0 1 : 0 2 1 : 1 0 1 : 0 2 2 : 1 3 2 : 1 3
Bor. Mönchengladbach - SC Freiburg 0 : 0 2 : 1 0 1 : 1 2 2 : 1 0 1 : 0 0 2 : 0 0 2 : 2 2 2 : 1 0
VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0 1 : 3 0 2 : 1 0 3 : 1 0 0 : 1 0 3 : 1 0 2 : 0 0 2 : 1 0
FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 7 : 1 2 : 1 1 2 : 0 1 2 : 0 1 3 : 1 1 4 : 2 1 2 : 1 1 2 : 0 1
1. FC Köln - Hertha BSC Berlin 1 : 0 2 : 0 1 0 : 1 0 1 : 0 3 2 : 2 0 2 : 1 2 1 : 1 0 2 : 1 2
Punkte "Ewige Tipps" 6 6 8 3 8 10 8
             
Gesamtpunkte Spieltag 11 11 17 6 17 16 10