Home

Hilfe

Über uns
Die Saison
Tippabgabe
Regeln
Statistik
Galerie
2010 Pokalübergabe der Ahnungslosen und der Maurer beim WM-Finale
Vermischtes
Gästebuch
Häufige Fragen
 
Kontakt/Impressum
Spam-Hinweis
 

 

 
 

Weltmeisterschaft 2010 in Deutschland
(07. bis 29. Juni 2008)


Maskottchen:
Goleo IV und Pille


Weltmeister: Italien

 

Teilnehmer: Qualifikation: 197 Nationalmannschaften
Gastgeber Deutschland war direkt qualifiziert. Erstmals nahm der Titelverteidiger (Brasilien) nicht direkt an der Endrunde teil, sondern musste sich qualifizieren.
Endturnier: 32 Nationalmannschaften
Erste WM-Teilnahme:
Angola
Elfenbeinküste
Ghana
Tschechien
Trinidad und Tobago
Ukraine
Zuschauer 3.370.000 Zuschauer (Schnitt: 52.656)
Anzahl Spiele: Qualifikation: 837 Spiele
Endturnier: 64 Spiele
Anzahl Tore: Qualifikation: 2.441 Tore (Schnitt: 3,85 Tore)
  Endturnier: 147 Tore (Schnitt: 2,30 Tore)
Torschützenkönig Endturnier: Miroslav Klose (Deutschland) - 5 Tore

 

Gruppe A

1. Deutschland 3 3 0 0 8 : 2

9

2. Ecuador 3 2 0 1 5 : 3 6
3. Polen 3 1 0 2 2 : 4 3
4. Costa Rica 3 0 0 3 3 : 9 0
 
09.06.06 Deutschland - Costa Rica 4 : 2 (2:1)
09.06.06 Polen - Ecuador 0 : 2 (0:1)
14.06.06 Deutschland - Polen 1 : 0 (0:0)
15.06.06 Ecuador - Costa Rica 3 : 0 (1:0)
20.06.06 Ecuador - Deutschland 0 : 3 (0:2)
20.06.06 Costa Rica - Polen 1 : 2 (1:1)
 

Gruppe B

1. England 3 2 1 0 5 : 2

7

2. Schweden 3 1 2 0 3 : 2 5
3. Paraguay 3 1 0 2 2 : 2 3
4. Trinidad und Tobago 3 0 1 2 0 : 4 1
 
10.06.06 England - Paraguay 1 : 0 (1:0)
10.06.06 Trinidad und Tobago - Schweden 0 : 0  
15.06.06 England - Trinidad und Tobago 2 : 0 (0:0)
15.06.06 Schweden - Paraguay 1 : 0 (0:0)
20.06.06 Schweden - England 2 : 2 (0:1)
20.06.06 Paraguay - Trinidad und Tobago 2 : 0 (1:0)
 

Gruppe C

1. Argentinien 3 2 1 0 8 : 1

7

2. Niederlande 3 2 1 0 3 : 1 7
3. Elfenbeinküste 3 1 0 2 5 : 6 3
4. Serbien und Montenegro 3 0 0 3 2 : 10 0
 
10.06.06 Argentinien - Elfenbeinküste 2 : 1 (2:0)
11.06.06 Serbien und Montenegro - Niederlande 0 : 1 (0:1)
16.06.06 Argentinien - Serbien und Montenegro 6 : 0 (3:0)
16.06.06 Niederlande - Elfenbeinküste 2 : 1 (2:1)
21.06.06 Niederlande - Argentinien 0 : 0
21.06.06 Elfenbeinküste - Serbien und Montenegro 3 : 2 (1:2)
 

Gruppe C

1. Argentinien 3 2 1 0 8 : 1

7

2. Niederlande 3 2 1 0 3 : 1 7
3. Elfenbeinküste 3 1 0 2 5 : 6 3
4. Serbien und Montenegro 3 0 0 3 2 : 10 0
 
10.06.06 Argentinien - Elfenbeinküste 2 : 1 (2:0)
11.06.06 Serbien und Montenegro - Niederlande 0 : 1 (0:1)
16.06.06 Argentinien - Serbien und Montenegro 6 : 0 (3:0)
16.06.06 Niederlande - Elfenbeinküste 2 : 1 (2:1)
21.06.06 Niederlande - Argentinien 0 : 0
21.06.06 Elfenbeinküste - Serbien und Montenegro 3 : 2 (1:2)
 

Gruppe D

1. Portugal 3 3 0 0 5 : 1

9

2. Mexiko 3 1 1 1 4 : 3 4
3. Angola 3 0 2 1 1 : 2 2
4. Iran 3 0 1 2 2 : 6 1
 
11.06.06 Mexiko - Iran 3 : 1 (1:1)
11.06.06 Angola - Portugal 0 : 1 (0:1)
16.06.06 Mexiko - Angola 0 : 0
17.06.06 Portugal - Iran 2 : 0 (0:0)
21.06.06 Portugal - Mexiko 2 : 1 (2:1)
21.06.06 Iran - Angola 1 : 1 (0:0)
 

Gruppe E

1. Italien 3 2 1 0 5 : 1

7

2. Ghana 3 2 0 1 4 : 3 6
3. Tschechien 3 1 0 2 3 : 4 3
4. USA 3 0 1 2 2 : 6 1
 
12.06.06 USA - Tschechien 0 : 3 (0:2)
12.06.06 Italien - Ghana 2 : 0 (1:0)
17.06.06 Tschechien - Ghana 0 : 2 (0:1)
17.06.06 Italien - USA 1 : 1 (1:1)
22.06.06 Tschechien - Italien 0 : 2 (0:1)
22.06.06 Ghana - USA 2 : 1 (2:1)
 

Gruppe F

1. Brasilien 3 3 0 0 7 : 1

9

2. Australien 3 1 1 1 5 : 5 4
3. Kroatien 3 0 2 1 2 : 3 2
4. Japan 3 0 1 2 2 : 7 1
 
12.06.06 Australien - Japan 3 : 1 (0:1)
13.06.06 Brasilien - Kroatien 1 : 0 (1:0)
18.06.06 Japan - Kroatien 0 : 0
18.06.06 Brasilien - Australien 2 : 0 (0:0)
22.06.06 Japan - Brasilien 1 : 4 (1:1)
22.06.06 Kroatien - Australien 2 : 2 (1:1)
 

Gruppe G

1. Schweiz 3 2 1 0 4 : 0

7

2. Frankreich 3 1 2 0 3 : 1 5
3. Südkorea 3 1 1 1 3 : 4 4
4. Togo 3 0 0 3 1 : 6 0
 
13.06.06 Südkorea - Togo 2 : 1 (0:1)
13.06.06 Frankreich - Schweiz 0 : 0  
18.06.06 Frankreich - Südkorea 1 : 1 (1:0)
19.06.06 Togo - Schweiz 0 : 2 (0:1)
23.06.06 Togo - Frankreich 0 : 2 (0:0)
23.06.06 Schweiz - Südkorea 2 : 0 (1:0)
 

Gruppe H

1. Spanien 3 3 0 0 8 : 1

9

2. Ukraine 3 2 0 1 5 : 4 6
3. Tunesien 3 0 1 2 3 : 6 1
4. Saudi Arabien 3 0 1 2 2 : 7 1
 
14.06.06 Spanien - Ukraine 4 : 0 (2:0)
14.06.06 Tunesien - Saudi Arabien 2 : 2 (1:0)
19.06.06 Saudi Arabien - Ukraine 0 : 4 (0:2)
19.06.06 Spanien - Tunesien 3 : 1 (0:1)
23.06.06 Saudi Arabien - Spanien 0 : 1 (0:1)
23.06.06 Ukraine - Tunesien 1 : 0 (0:0)
 
Achtelfinale
24.06.06 AF1 Deutschland - Schweden 2 : 0 (2:0)
24.06.06 AF2 Argentinien - Mexiko 2 : 1 n.V. (1:1, 1:1)
25.06.06 AF3 England - Ecuador 1 : 0 (0:0)
25.06.06 AF4 Portugal - Niederlande 1 : 0 (1:0)
26.06.06 AF5 Italien - Australien 1 : 0 (0:0)
26.06.06 AF6 Schweiz - Ukraine 0 : 0 n.V. (0:0, 0:0), 0:3 i.E.
27.06.06 AF7 Brasilien - Ghana 3 : 0 (2:0)
27.06.06 AF8 Spanien - Frankreich 1 : 3 (1:1)
 
Viertelfinale
30.06.06 VF1 Deutschland - Argentinien 1 : 1 n.V. (1:1, 0:0), 2:4 i.E.
30.06.06 VF2 Italien - Ukraine 3 : 0 (1:0)
01.07.06 VF3 England - Portugal 0 : 0 n.V. (0:0, 0:0), 1:3 i.E.
1.07.06 VF4 Brasilien - Frankreich 0 : 1 (0:0)
 
Halbfinale
04.07.06 HF1 Deutschland - Italien 0 : 2 n.V. (0:0, 0:0)
05.07.06 HF2 Portugal - Frankreich 0 : 1 (0:1)
  
Spiel um Platz 3
08.07.06 Deutschland - Portugal 3 : 1 (0:0)
  
Finale
09.07.06 Italien - Frankreich 1 : 1 n.V. (1:1, 1:1), 5:3 i.E.

Die Ergebnisse früherer Weltmeisterschaften findet Ihr im Statistikbereich.