Home

Hilfe

Über uns
Die Saison
Tippabgabe
Regeln
Statistik
Galerie
2010 Pokalübergabe der Ahnungslosen und der Maurer beim WM-Finale
Vermischtes
Gästebuch
Häufige Fragen
 
Kontakt/Impressum
Spam-Hinweis
 

 

 
 
1930
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014

Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko
(31. Mai bis 21. Juni 1970)


Maskottchen:
Juanito


Weltmeister: Brasilien

 

Teilnehmer: Qualifikation: 71 Nationalmannschaften
Eine Mannschaft zog zurück, weiterhin waren Gastgeber Mexiko und Titelverteidiger England direkt qualifiziert, so dass tatsächlich 68 Mannschaften teilnahmen.
Endturnier: 16 Nationalmannschaften
Erste WM-Teilnahme:
El Salvador
Israel
Marokko
Zuschauer 1.500.000 (Schnitt: 46.875)
Anzahl Spiele: Qualifikation: 103 Spiele
Endturnier: 32 Spiele
Anzahl Tore: Qualifikation: 344 Tore (Schnitt: 3,34 Tore)
  Endturnier: 95 Tore (Schnitt: 2,97 Tore)
Torschützenkönig Endturnier:

10 Tore

Gerd Müller

 

Gruppe A

1. UdSSR 3 2 1 0 6 : 1 5 : 1
2. Mexiko 3 2 1 0 5 : 0 5 : 1
3. Belgien 3 1 0 2 4 : 6 2 : 4
4. El Salvador 3 0 0 3 0 : 9 0 : 6
 
31.05.70 UdSSR - Mexiko 0 : 0
03.06.70 Belgien - El Salvador 3 : 0 (1:0)
06.06.70 UdSSR - Belgien 4 : 1 (1:0)
07.06.70 Mexiko - El Salvador 4 : 0 (1:0)
10.06.70 UdSSR - El Salvador 2 : 0 (0:0)
11.06.70 Mexiko - Belgien 1 : 0 (1:0)
 

Gruppe B

1. Italien 3 1 2 0 1 : 0 4 : 2
2. Uruguay 3 1 1 1 2 : 1 3 : 3
3. Schweden 3 1 1 1 2 : 2 3 : 3
4. Israel 3 0 2 1 1 : 3 2 : 4
 
02.06.70 Uruguay - Israel 2 : 0 (1:0)
03.06.70 Italien - Schweden 1 : 0 (1:0)
06.06.70 Uruguay - Italien 0 : 0
07.06.70 Schweden - Israel 1 : 1 (0:0)
10.06.70 Uruguay - Schweden 0 : 1 (0:0)
11.06.70 Italien - Israel 0 : 0  
 

Gruppe C

1. Brasilien 3 3 0 0 8 : 3 6 : 0
2. England 3 2 0 1 2 : 1 4 : 2
3. Rumänien 3 1 0 2 4 : 5 2 : 4
4. Tschechoslowakei 3 0 0 3 2 : 7 0 : 6
 
02.06.70 Rumänien - England 0 : 1 (0:0)
03.06.70 Tschechoslowakei - Brasilien 1 : 4 (1:1)
06.06.70 Rumänien - Tschechoslowakei 2 : 1 (0:1)
07.06.70 Brasilien - England 1 : 0 (0:0)
10.06.70 Brasilien - Rumänien 3 : 2 (2:1)
11.06.70 England - Tschechoslowakei 1 : 0 (0:0)
 

Gruppe D

1. BR Deutschland 3 3 0 0 10 : 4 6 : 0
2. Peru 3 2 0 1 7 : 5 4 : 2
3. Bulgarien 3 0 1 2 5 : 9 1 : 5
4. Marokko 3 0 1 2 2 : 6 1 : 5
 
02.06.70 Peru - Bulgarien 3 : 2 (0:1)
03.06.70 BR Deutschland - Marokko 2 : 1 (0:1)
06.06.70 Peru - Marokko 3 : 0 (0:0)
07.06.70 BR Deutschland - Bulgarien 5 : 2 (2:1)
10.06.70 BR Deutschland - Peru 3 : 1 (3:1)
11.06.70 Bulgarien - Marokko 1 : 1 (1:0)
  
Viertelfinale
14.06.70 VF1 Uruguay - UdSSR 1 : 0 n.V. (0:0, 0:0)
14.06.70 VF2 Italien - Mexiko 4 : 1 (1:1)
14.06.70 VF3 Brasilien - Peru 4 : 2 (2:1)
14.06.70 VF4 BR Deutschland - England 3 : 2 n.V. (2:2, 0:1)
  
Halbfinale
17.06.70 HF1 Italien - BR Deutschland 4 : 3 n.V. (1:1, 1:0)
17.06.70 HF2 Brasilien - Uruguay 3 : 1 (1:1)
  
Spiel um Platz 3
20.06.70 BR Deutschland - Uruguay 1 : 0 (1:0)
  
Finale
21.06.70 Brasilien - Italien 4 : 1 (1:1)