Home

Hilfe

Über uns
Die Saison
Tippabgabe
Regeln
Statistik
Galerie
2010 Pokalübergabe der Ahnungslosen und der Maurer beim WM-Finale
Vermischtes
Gästebuch
Häufige Fragen
 
Kontakt/Impressum
Spam-Hinweis
 

 

 
 
1930
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014

Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich
(10. Juni bis 12. Juli 1998)


Maskottchen:
Footix


Weltmeister: Frankreich

 

Teilnehmer: Qualifikation: 166 Nationalmannschaften
Zwei Mannschaften zogen zurück, weiterhin waren Gastgeber Frankreich und Titelverteidiger Brasilien direkt qualifiziert, so dass tatsächlich 162 Mannschaften teilnahmen.
Endturnier: 32 Nationalmannschaften
Erste WM-Teilnahme:
Jamaika
Japan
Kroatien
Jugoslawien (Serbien und Montenegro)
Südafrika
Zuschauer 2.775.400 (Schnitt: 43.366)
Anzahl Spiele: Qualifikation: 643 Spiele
Endturnier: 64 Spiele
Anzahl Tore: Qualifikation: 1.922 Tore (Schnitt: 2,99 Tore)
  Endturnier: 171 Tore (Schnitt: 2,67 Tore)
Torschützenkönig Endturnier:

6 Tore

Davor Suker

 

Gruppe A

1. Brasilien 3 2 0 1 6 : 3 6
2. Norwegen 3 1 2 0 5 : 4 5
3. Marokko 3 1 1 1 5 : 5 4
4. Schottland 3 0 1 2 2 : 6 1
 
10.06.98 Brasilien - Schottland 2 : 1 (1:1)
10.06.98 Marokko - Norwegen 2 : 2 (1:1)
16.06.98 Schottland - Norwegen 1 : 1 (0:0)
16.06.98 Brasilien - Marokko 3 : 0 (2:0)
23.06.98 Brasilien - Norwegen 1 : 2 (0:0)
23.06.98 Schottland - Marokko 0 : 3 (0:1)
 

Gruppe B

1. Italien 3 2 1 0 7 : 3 7
2. Chile 3 0 3 0 4 : 4 3
3. Österreich 3 0 2 1 3 : 4 2
4. Kamerun 3 0 2 1 2 : 5 2
 
11.06.98 Italien - Chile 2 : 2 (1:1)
11.06.98 Kamerun - Österreich 1 : 1 (0:0)
17.06.98 Chile - Österreich 1 : 1 (0:0)
17.06.98 Italien - Kamerun 3 : 0 (1:0)
23.06.98 Italien - Österreich 2 : 1 (1:0)
23.06.98 Chile - Kamerun 1 : 1 (1:0)
 

Gruppe C

1. Frankreich 3 3 0 0 9 : 1 9
2. Dänemark 3 1 1 1 3 : 3 4
3. Südafrika 3 0 2 1 3 : 6 2
4. Saudi Arabien 3 0 1 2 2 : 7 1
 
12.06.98 Saudi Arabien - Dänemark 0 : 1 (0:0)
12.06.98 Frankreich - Südafrika 3 : 0 (1:0)
18.06.98 Südafrika - Dänemark 1 : 1 (0:1)
18.06.98 Frankreich - Saudi Arabien 4 : 0 (1:0)
24.06.98 Frankreich - Dänemark 2 : 1 (1:1)
24.06.98 Südafrika - Saudi Arabien 2 : 2 (1:1)
 

Gruppe D

1. Nigeria 3 2 0 1 5 : 5 6
2. Paraguay 3 1 2 0 3 : 1 5
3. Spanien 3 1 1 1 8 : 4 4
4. Bulgarien 3 0 1 2 1 : 7 1
 
12.06.98 Paraguay - Bulgarien 0 : 0
13.06.98 Spanien - Nigeria 2 : 3 (1:1)
19.06.98 Nigeria - Bulgarien 1 : 0 (1:0)
19.06.98 Spanien - Paraguay 0 : 0  
24.07.98 Spanien - Bulgarien 6 : 1 (2:0)
24.07.98 Nigeria - Paraguay 1 : 3 (1:1)
 

Gruppe E

1. Niederlande 3 1 2 0 7 : 2 5
2. Mexiko 3 1 2 0 7 : 5 5
3. Belgien 3 0 3 0 3 : 3 3
4. Südkorea 3 0 1 2 2 : 9 1
 
13.06.98 Südkorea - Mexiko 1 : 3 (1:0)
13.06.98 Niederlande - Belgien 0 : 0  
20.06.98 Belgien - Mexiko 2 : 2 (1:0)
20.06.98 Niederlande - Südkorea 5 : 0 (2:0)
25.06.98 Belgien - Südkorea 1 : 1 (1:0)
25.06.98 Niederlande - Mexiko 2 : 2 (2:0)
  

Gruppe F

1. Deutschland 3 2 1 0 6 : 2 7
2. Jugoslawien 3 2 1 0 4 : 2 7
3. Iran 3 1 0 2 2 : 4 3
4. USA 3 0 0 3 1 : 5 0
 
14.06.98 Jugoslawien - Iran 1 : 0 (0:0)
15.06.98 Deutschland - USA 2 : 0 (1:0)
21.06.98 Deutschland - Jugoslawien 2 : 2 (0:1)
21.06.98 USA - Iran 1 : 2 (0:2)
25.06.98 Deutschland - Iran 2 : 0 (0:0)
25.06.98 USA - Jugoslawien 0 : 1 (0:1)
 

Gruppe G

1. Rumänien 3 2 1 0 4 : 2 7
2. England 3 2 0 1 5 : 2 6
3. Kolumbien 3 1 0 2 1 : 3 3
4. Tunesien 3 0 1 2 1 : 4 1
 
15.06.98 England - Tunesien 2 : 0 (1:0)
15.06.98 Rumänien - Kolumbien 1 : 0 (1:0)
22.06.98 Kolumbien - Tunesien 1 : 0 (0:0)
22.06.98 Rumänien - England 2 : 1 (0:0)
26.06.98 Rumänien - Tunesien 1 : 1 (0:1)
26.06.98 Kolumbien - England 0 : 2 (0:2)
 

Gruppe H

1. Argentinien 3 3 0 0 7 : 0 9
2. Kroatien 3 2 0 1 4 : 2 6
3. Jamaika 3 1 0 2 3 : 9 3
4. Japan 3 0 0 3 1 : 4 0
 
14.06.98 Argentinien - Japan 1 : 0 (1:0)
14.06.98 Jamaika - Kroatien 1 : 3 (1:1)
20.06.98 Japan - Kroatien 0 : 1 (0:0)
21.06.98 Argentinien - Jamaika 5 : 0 (1:0)
26.06.98 Argentinien - Kroatien 1 : 0 (1:0)
26.06.98 Japan - Jamaika 1 : 2 (0:1)
 
Achtelfinale
27.06.98 AF1 Italien - Norwegen 1 : 0 (1:0)
27.06.98 AF2 Brasilien - Chile 4 : 1 (3:0)
28.06.98 AF3 Frankreich - Paraguay 1 : 0 n.V. (0:0, 0:0)
28.06.98 AF4 Nigeria - Dänemark 1 : 4 (0:3)
29.06.98 AF5 Deutschland - Mexiko 2 : 1 (0:0)
29.06.98 AF6 Niederlande - Jugoslawien 2 : 1 (1:0)
30.06.98 AF7 Rumänien - Kroatien 0 : 1 (0:1)
30.06.98 AF8 Argentinien - England 2 : 2 n.V. (2:2, 2:2),4:3 i.E.
 
Viertelfinale
03.07.98 VF1 Italien - Frankreich 0 : 0 n.V., 3:4 i.E.
03.07.98 VF2 Brasilien - Dänemark 3 : 2 (2:1)
04.07.98 VF3 Niederlande - Argentinien 2 : 1 (1:1)
04.07.98 VF4 Deutschland - Kroatien 0 : 3 (0:1)
 
Halbfinale
07.07.98 HF1 Brasilien - Niederlande 1 : 1 n.V. (1:1, 0:0), 4:2 i.E.
08.07.98 HF2 Frankreich - Kroatien 2 : 1 (0:0)
 
Spiel um Platz 3
11.07.98 Niederlande - Kroatien 1 : 2 (1:2)
 
Finale
12.07.98 Brasilien - Frankreich 0 : 3 (0:2)