Home

Hilfe

Über uns
Die Saison
Tippabgabe
Regeln
Statistik
Galerie
2010 Pokalübergabe der Ahnungslosen und der Maurer beim WM-Finale
Vermischtes
Gästebuch
Häufige Fragen
 
Kontakt/Impressum
Spam-Hinweis
 

 

 
 
1930
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014

Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea
(31. Mai bis 30. Juni 2002)


Maskottchen:
Ato, Kaz und Nik


Weltmeister: Brasilien

 

Teilnehmer: Qualifikation: 198 Nationalmannschaften
Zwei Mannschaften zogen zurück, weiterhin waren die Gastgeber Japan und Südkorea sowie Titelverteidiger Frankreich direkt qualifiziert, so dass tatsächlich 193 Mannschaften teilnahmen.
Endturnier: 32 Nationalmannschaften
Erste WM-Teilnahme:
China
Ecuador
Senegal
Slowenien
Zuschauer 2.705.134 (Schnitt: 42.268)
Anzahl Spiele: Qualifikation: 773 Spiele
Endturnier: 64 Spiele
Anzahl Tore: Qualifikation: 2.445 Tore (Schnitt: 3,16 Tore)
  Endturnier: 155 Tore (Schnitt: 2,42 Tore)
Torschützenkönig Endturnier:

8 Tore

Ronaldo

 

Gruppe A

1. Dänemark 3 2 1 0 5 : 2 7
2. Senegal 3 1 2 0 5 : 4 5
3. Uruguay 3 0 2 1 4 : 5 2
4. Frankreich 3 0 1 2 0 : 3 1
 
31.05.02 Frankreich - Senegal 0 : 1 (0:1)
01.06.02 Uruguay - Dänemark 1 : 2 (0:1)
06.06.02 Dänemark - Senegal 1 : 1 (1:0)
06.06.02 Frankreich - Uruguay 0 : 0  
11.06.02 Dänemark - Frankreich 2 : 0 (1:0)
11.06.02 Senegal - Uruguay 3 : 3 (3:0)
 

Gruppe B

1. Spanien 3 3 0 0 9 : 4 9
2. Paraguay 3 1 1 1 6 : 6 4
3. Südafrika 3 1 1 1 5 : 5 4
4. Slowenien 3 0 0 3 2 : 7 0
 
02.06.02 Paraguay - Südafrika 2 : 2 (1:0)
02.06.02 Spanien - Slowenien 3 : 1 (1:0)
07.06.02 Spanien - Paraguay 3 : 1 (0:1)
08.06.02 Südafrika - Slowenien 1 : 0 (1:0)
12.06.02 Südafrika - Spanien 2 : 3 (1:2)
12.06.02 Slowenien - Paraguay 1 : 3 (1:0)
 

Gruppe C

1. Brasilien 3 3 0 0 11 : 3 9
2. Türkei 3 1 1 1 5 : 3 4
3. Costa Rica 3 1 1 1 5 : 6 4
4. China 3 0 0 3 0 : 9 0
 
03.06.02 Brasilien - Türkei 2 : 1 (0:1)
04.06.02 China - Costa Rica 0 : 2 (0:0)
08.06.02 Brasilien - China 4 : 0 (3:0)
09.06.02 Costa Rica - Türkei 1 : 1 (0:0)
13.06.02 Costa Rica - Brasilien 2 : 5 (1:3)
13.06.02 Türkei - China 3 : 0 (2:0)
 

Gruppe D

1. Südkorea 3 2 1 0 4 : 1 7
2. USA 3 1 1 1 5 : 6 4
3. Portugal 3 1 0 2 6 : 4 3
4. Polen 3 1 0 2 3 : 7 3
 
04.06.02 Südkorea - Polen 2 : 0 (1:0)
05.06.02 USA - Portugal 3 : 2 (3:1)
10.06.02 Südkorea - USA 1 : 1 (0:1)
10.06.02 Portugal - Polen 4 : 0 (1:0)
14.06.02 Portugal - Südkorea 0 : 1 (0:0)
14.06.02 Polen - USA 3 : 1 (2:0)
 

Gruppe E

1. Deutschland 3 2 1 0 11 : 1 7
2. Irland 3 1 2 0 5 : 2 5
3. Kamerun 3 1 1 1 2 : 3 4
4. Saudi Arabien 3 0 0 3 0 : 12 0
 
01.06.02 Irland - Kamerun 1 : 1 (0:1)
01.06.02 Deutschland - Saudi Arabien 8 : 0 (4:0)
05.06.02 Deutschland - Irland 1 : 1 (1:0)
06.06.02 Kamerun - Saudi Arabien 1 : 0 (0:0)
11.06.02 Kamerun - Deutschland 0 : 2 (0:0)
11.06.02 Saudi Arabien - Irland 0 : 3 (0:1)
  

Gruppe F

1. Schweden 3 1 2 0 4 : 3 5
2. England 3 1 2 0 2 : 1 5
3. Argentinien 3 1 1 1 2 : 2 4
4. Nigeria 3 0 1 2 1 : 3 1
 
02.06.02 Argentinien - Nigeria 1 : 0 (0:0)
02.06.02 England - Schweden 1 : 1 (1:0)
07.06.02 Schweden - Nigeria 2 : 1 (1:1)
07.06.02 Argentinien - England 0 : 1 (0:1)
12.06.02 Schweden - Argentinien 1 : 1 (0:0)
12.06.02 Nigeria - England 0 : 0 (0:0)
 

Gruppe G

1. Mexiko 3 2 1 0 4 : 2 7
2. Italien 3 1 1 1 4 : 3 4
3. Kroatien 3 1 0 2 2 : 3 3
4. Ecuador 3 1 0 2 2 : 4 3
 
03.06.02 Kroatien - Mexiko 0 : 1 (0:0)
03.06.02 Italien - Ecuador 2 : 0 (2:0)
08.06.02 Italien - Kroatien 1 : 2 (0:0)
09.06.02 Mexiko - Ecuador 2 : 1 (1:1)
13.06.02 Mexiko - Italien 1 : 1 (1:0)
13.06.02 Ecuador - Kroatien 1 : 0 (0:0)
 

Gruppe H

1. Japan 3 2 1 0 5 : 2 7
2. Belgien 3 1 2 0 6 : 5 5
3. Russland 3 1 0 2 4 : 4 3
4. Tunesien 3 0 1 2 1 : 5 1
 
04.06.02 Japan - Belgien 2 : 2 (0:0)
05.06.02 Russland - Tunesien 2 : 0 (0:0)
09.06.02 Japan - Russland 1 : 0 (0:0)
10.06.02 Tunesien - Belgien 1 : 1 (1:1)
14.06.02 Tunesien - Japan 0 : 2 (0:0)
14.06.02 Belgien - Russland 3 : 2 (1:0)
 
Achtelfinale
15.06.02 AF1 Deutschland - Paraguay 1 : 0 (0:0)
15.06.02 AF2 Dänemark - England 0 : 3 (0:3)
16.06.02 AF3 Schweden - Senegal 1 : 2 n.GG (1:1, 1:1)
16.06.02 AF4 Spanien - Irland 1 : 1 n.V. (1:1, 1:0), 4:3 i.E.
17.06.02 AF5 Mexiko - USA 0 : 2 (0:1)
17.06.02 AF6 Brasilien - Belgien 2 : 0 (0:0)
18.06.02 AF7 Japan - Türkei 0 : 1 (0:1)
18.06.02 AF8 Südkorea - Italien 2 : 1 n.GG (1:1, 0:1)
 
Viertelfinale
21.06.02 VF1 England - Brasilien 1 : 2 (1:1)
21.06.02 VF2 Deutschland - USA 1 : 0 (1:0)
22.06.02 VF3 Spanien - Südkorea 0 : 0 n.V., 3:5 i.E.
22.06.02 VF4 Senegal - Türkei 0 : 1 n. GG (0:0, 0:0)
 
Halbfinale
25.06.02 HF1 Deutschland - Südkorea 1 : 0 (0:0)
08.06.02 HF2 Brasilien - Türkei 1 : 0 (0:0)
 
Spiel um Platz 3
29.06.02 Südkorea - Türkei 2 : 3 (1:3)
 
Finale
30.06.02 Deutschland - Brasilien 0 : 2 (0:0)